講習会等のお知らせ(西生田) 2014年度
2014年度オリエンテーション・ガイダンス日程
大学の行事、授業の一環として開催しており、実績として掲載しております。
| オリエンテーション | |||
| 開催月 | 日時 | ||
| 4月 | |||
| 4/3(木)午前:スライド上映(全新入生対象) 午後:図書館案内(自由参加形式) | |||
| ガイダンス(先生方からのご依頼等により授業時間内に実施) | |||
| 開催月 | 対 象 | 回 数 | 参加人数 |
| 4月 | 社会福祉学科授業 | 1 | 8 |
| 心理学科授業 | 1 | 13 | |
| 5月 | 現代社会学科授業 | 1 | 17 |
| 教育学科授業 | 1 | 24 | |
| 心理学科授業 | 2 | 23 | |
| 文化学科授業 | 1 (人数を分けて授業時間内で2回実施) | 33 | |
| 6月 | 現代社会学科授業 | 1 | 18 |
| 社会福祉学科授業 | 1 | 12 | |
| 心理学科授業 | 1 | 12 | |
| 7月 | 社会福祉学科授業 | 1 | 13 |
| 9月 | 社会福祉学科 | 3 | 90 |
| 10月 | 文化学科 | 1 | 15 |
| 11月 | 現代社会学科 | 1 | 15 |
| 12月 | 現代社会学科 | 1 | 20 |
| 資料検索講習会(図書館主催で実施) | |||
| 開催月 | 対 象 | 回 数 | 参加人数 |
| 5〜6月 (7〜12月) |
蔵書検索編 | 4 | 5 |
| データベース日本語編 | 4 | 8 | |
| データベース英語編 | 1 | 1 | |
| RefWorks日本語編 | 1 | 1 | |
| RefWorks英語編 | 0 | 0 | |
| 新聞編追加 | 内数 2 | 内数 3 | |
| 新聞編のみ | 0 | 0 | |