大学図書館Web版利用者アンケート「LibQUAL+®」(ライブカル) 設問の種類と内容
HOME > 大学図書館Web利用者アンケート「LibQUAL+®」(ライブカル)について > 大学図書館Web利用者アンケート「LibQUAL+®」(ライブカル) 設問の種類 > このページ
設問の種類と内容
側面 | 設問 | ||
Affect of Service(AS) サービスの姿勢 |
AS | 1 | 図書館スタッフは利用者に自信を持たせてくれる |
AS | 2 | 図書館は利用者一人一人を大事にしている | |
AS | 3 | 図書館スタッフはいつも礼儀正しく、丁寧である | |
AS | 4 | 図書館には利用者の質問に進んで答えようとする姿勢がある | |
AS | 5 | 図書館スタッフは利用者の質問に回答できる知識を持っている | |
AS | 6 | 図書館スタッフが利用者に気配りのある対応をしている | |
AS | 7 | 図書館スタッフは利用者のニーズを理解している | |
AS | 8 | 図書館は進んで利用者に協力してくれる | |
AS | 9 | 図書館利用において利用者が困っている事について、信頼できる対処の仕方をしている | |
Information Control(IC) 情報のコントロール |
IC | 1 | 自宅または研究室からデータベースや電子ジャーナルなどの電子資源にアクセスできる |
IC | 2 | 図書館のウェブサイトは、利用者が自力で情報を見つけられるように作られている | |
IC | 3 | 私の学習・研究のために必要な本や雑誌(紙)の資料が揃っている | |
IC | 4 | 私が必要とする電子情報資源(電子ジャーナルやデータベース)が揃っている | |
IC | 5 | 必要な情報に容易にアクセスできるような最新の機器・設備を備えている | |
IC | 6 | 私自身の力で必要なものが探せるような、使いやすいアクセスツールがある | |
IC | 7 | 人に頼らず簡単にアクセスできるように、情報が提供されている | |
IC | 8 | 私の研究に必要な雑誌が、印刷版または電子ジャーナルとして収集されている | |
Library as Place(LP) 場所としての図書館 |
LP | 1 | 図書館は学習・研究意欲をかきたてられるような場所である |
LP | 2 | ひとりで学習・研究するための、静かな空間がある | |
LP | 3 | 快適で、また行きたくなるような場所である | |
LP | 4 | 学習、研究、調査のためのとっておきの場所である | |
LP | 5 | グループ学習や共同研究のためのスペースが整っている |
Satisfaction Question 全般的満足度 |
この図書館の私に対する対応には、概ね満足している |
この図書館の私の学習・研究・教育活動に対する支援体制には、概ね満足している | |
この図書館のサービスの質全般を評価し、点数をつけてください | |
Information Literacy Outcomes Questions 情報リテラシー/成果 |
この図書館は、自分の専門分野で遅れを取らないよう支援してくれる |
この図書館は、私が自分の研究領域において優位でいるための助けとなっている | |
この図書館は、私が効率的に学術研究を行えるようにしてくれる | |
この図書館は、私が信頼性の高い情報とそうでない情報とを判別するうえで、役立っている | |
この図書館は、私の研究活動や学習において必要な情報スキルを提供してくれる |
図書館へ足を運ぶ頻度を教えてください(毎日 週1回くらい 月1回くらい 3ヶ月に1回くらい 利用していない) |
図書館のウェブページから電子資源にアクセスする頻度を教えてください(同上) |
YahooTMやGoogleTMといった、図書館以外の情報検索サイトを利用する頻度を教えてください(同上) |
最もよく使う図書館はどこですか? |
年齢 |
性別 |
専門分野・所属 |
利用者の区分 |
図書館サービスについてのコメントを記載してください |